White Rock – Most Expensive Homes of October 2026

Written by

in

White Rock — Most Expensive homes for October 2026.

Listings (sorted by price):
1. Listing R3162852 — $5,086,000
2. Listing R3125205 — $4,999,000
3. Listing R3173338 — $4,790,000
4. Listing R3172567 — $4,650,000
5. Listing R3169620 — $4,498,000
6. Listing R3169625 — $4,498,000
7. Listing R3117825 — $4,298,000
8. Listing R3176800 — $3,998,000
9. Listing R3119060 — $3,980,000
10. Listing R3170808 — $3,699,900
11. Listing R3174766 — $3,488,000
12. Listing R3154233 — $3,349,000
13. Listing R3104485 — $3,299,900
14. Listing R3163477 — $3,299,000
15. Listing R3173051 — $3,299,000

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *